Какви са цените на Новата Борса в Бургас за 03.10.2014 г.
![]() | ![]() | ||
| Домати кг от:2.80лв. до: 3.00лв. | Ябълки кг от: 1.00лв. до: 3.00лв. | ||
| Краставици кг от: 2.00лв. до: 3.80лв. | Круши кгот:2.50лв. до: 3.50лв. | ||
| Корнишони кг от: 2.60лв. до: 3.00лв. | Грозде кгот:2.00лв. до: 3.00лв. | ||
| Картофи кгот:1.30лв. до: 2.00лв. | Праскови кгот: 3.50лв. до: 4.00лв. | ||
| Лук кгот:1.20лв. до: 1.40лв. | Нектарини кгот: 3.80лв. до: 4.00лв. | ||
| Чесън кгот:6.00лв. до: 7.00лв. | Дини кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Зеле кгот:1.00лв. до: 1.30лв. | Пъпеши кгот:1.40лв. до: 1.40лв. | ||
| Моркови кгот:1.00лв. до: 1.30лв. | Сливи кгот:2.00лв. до: 2.50лв. | ||
| Червен Пипер кгот:2.20лв. до: 3.00лв. | Сини Сливи кгот:1.80лв. до: 2.00лв. | ||
| Зелен Пипер кгот:1.80лв. до: 2.30лв. | Ягоди кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Тиквички кгот:1.10лв. до: 1.40лв. | Малини кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Патладжан кгот:1.00лв. до: 2.00лв. | Къпини кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Розов Домат кгот:3.00лв. до: 4.20лв. | Боровинки кгот:48.00лв. до: 48.00лв. | ||
| Люти Чушки кгот:3.50лв. до: 4.00лв. | Нар кгот:1.50лв. до: 4.50лв. | ||
| Панджар кгот:1.40лв. до: 2.00лв. | Райска Ябълка кгот:8.50лв. до: 8.50лв. | ||
| Ряпа кгот:1.30лв. до: 1.60лв. | Смокини кгот:8.00лв. до: 8.00лв. | ||
| Репички бр.от:0.80лв. до: 1.00лв. | Дюля кгот:1.80лв. до: 2.00лв. | ||
| Червено Зеле кгот:2.00лв. до: 2.00лв. | |||
| Червен Лук кгот:1.80лв. до: 2.00лв. | |||
| Карфиол кгот:3.00лв. до: 3.50лв. | |||
| Китайско Зеле кгот:2.00лв. до: 2.00лв. | ![]() | ||
| Камби кгот:3.00лв. до: 3.00лв. | Лимони кгот:2.80лв. до: 5.00лв. | ||
| Айсберг кгот:3.00лв. до: 4.30лв. | Портокали кгот:1.80лв. до: 3.80лв. | ||
| Зрял фасул кгот:3.20лв. до: 3.80лв. | Банани кгот:1.50лв. до: 3.50лв. | ||
| Леща кгот:4.00лв. до: 4.00лв. | Грейпфрут кгот:2.50лв. до: 3.00лв. | ||
| Киви кгот:3.80лв. до: 4.00лв. | |||
| Броколи кгот:6.00лв. до: 6.00лв. | Авокадо кгот:8.00лв. до: 12.00лв. | ||
| Пресен картоф кгот:1.00лв. до: 2.10лв. | Ананас кгот:2.50лв. до: 3.80лв. | ||
| Манго кгот:6.00лв. до: 6.00лв. | |||
| Гъби кгот:4.50лв. до: 6.50лв. | |||
| Тиква кг.от:0.80лв. до: 1.20лв. | |||
| Кокосов орех брот:5.50лв. до: 5.50лв. | |||
| Зелен домат кг.от:1.50лв. до: 2.00лв. | Лайм кгот:5.00лв. до: 10.00лв. | ||
![]() | Папая кгот:10.00лв. до: 10.00лв. | ||
| Зелен Лук бр.от:0.70лв. до: 0.80лв. | |||
| Салата бр.от:1.20лв. до: 2.00лв. | |||
| Праз кгот:2.30лв. до: 4.00лв. | ![]() | ||
| Спанак кгот:4.00лв. до: 4.00лв. | Фъстъци кгот:7.50лв. до: 7.50лв. | ||
| Магданоз бр.от:0.50лв. до: 0.60лв. | |||
| Копър бр.от:0.50лв. до: 0.50лв. | Бадеми кгот:17.00лв. до: 19.00лв. | ||
| Джоджен бр.от:0.80лв. до: 1.00лв. | Кашуот:22.00лв. до: 25.00лв. | ||
| Кервиз бр.от:0.60лв. до: 0.60лв. | Орехиот:15.00лв. до: 18.00лв. | ||
| Мента бр.от:1.00лв. до: 1.00лв. | Кайсиева ядкаот:15.00лв. до: 15.00лв. | ||
| Босилек кгот:15.00лв. до: 20.00лв. | Нахутот:4.00лв. до: 4.00лв. | ||
| Сусамот:9.00лв. до: 9.00лв. | |||
| Червена лещаот:3.40лв. до: 4.00лв. | |||
| Рукола кгот:20.00лв. до: 25.00лв. | Чиаот:10.00лв. до: 10.00лв. | ||
| Киноаот:9.00лв. до: 9.00лв. | |||
| Джинджифил кгот:5.00лв. до: 9.00лв. | |||
| Захаросан Джинджифил кгот:14.00лв. до: 14.00лв. | |||
| Фурми кгот:7.20лв. до: 19.00лв. | |||
| Червена Боровинкаот:13.00лв. до: 13.00лв. | |||
| Годжи Бериот:24.00лв. до: 24.00лв. | |||
| Стафидиот:8.00лв. до: 9.50лв. | |||
Източник: Новата Борса Бургас





