Какви са цените на плодовете и зеленчуците на Новата борса на 17.03.2025 г.
Плодове:
- Ябълки: Цените остават стабилни, варирайки от 1,00 лв./кг до 3,40 лв./кг.
- Круши: Без промяна в цените – от 3,40 лв./кг до 4,20 лв./кг.
- Грозде: Ценовият диапазон остава непроменен – от 6,00 лв./кг до 8,50 лв./кг.
- Банани: Цените се запазват между 2,70 лв./кг и 3,50 лв./кг.
- Портокали: Цените остават стабилни, варирайки от 1,80 лв./кг до 3,00 лв./кг.
- Ягоди: Наблюдава се понижение в цените, като минималната цена спада от 11,00 лв./кг на 10,00 лв./кг, а максималната – от 13,00 лв./кг на 11,00 лв./кг.
Зеленчуци:
- Домати: Максималната цена се увеличава от 3,80 лв./кг на 4,00 лв./кг, докато минималната остава 2,80 лв./кг.
- Краставици: Цените се запазват стабилни, варирайки от 3,80 лв./кг до 5,50 лв./кг.
- Червен пипер: Без промяна в цените – от 5,50 лв./кг до 6,00 лв./кг.
- Зелен пипер: Цените остават същите – от 5,50 лв./кг до 6,00 лв./кг.
- Картофи: Цените се запазват стабилни, варирайки от 1,30 лв./кг до 1,60 лв./кг.
- Лук: Цените остават непроменени – от 1,10 лв./кг до 1,40 лв./кг.
![]() | ![]() | ||
| Домати кгот:2.80лв. до: 4.00лв. | Ябълки кгот:1.00лв. до: 3.40лв. | ||
| Краставици кгот:3.80лв. до: 5.50лв. | Круши кгот:3.40лв. до: 4.20лв. | ||
| Корнишони кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | Грозде кгот:6.00лв. до: 8.50лв. | ||
| Картофи кгот:1.30лв. до: 1.60лв. | Праскови кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Лук кгот:1.10лв. до: 1.40лв. | Нектарини кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Чесън кгот:7.50лв. до: 10.00лв. | Дини кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Зеле кгот:1.20лв. до: 1.70лв. | Пъпеши кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Моркови кгот:1.20лв. до: 1.50лв. | Сливи кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Червен Пипер кгот:5.50лв. до: 6.00лв. | Сини Сливи кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Зелен Пипер кгот:5.50лв. до: 6.00лв. | Ягоди кгот:10.00лв. до: 11.00лв. | ||
| Тиквички кгот:3.50лв. до: 4.00лв. | Малини кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Патладжан кгот:4.60лв. до: 5.20лв. | Къпини кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Розов Домат кгот:3.20лв. до: 5.30лв. | Боровинки кгот:24.00лв. до: 28.00лв. | ||
| Люти Чушки кгот:10.00лв. до: 12.00лв. | Нар кгот:3.70лв. до: 4.00лв. | ||
| Панджар кгот:1.20лв. до: 1.50лв. | Райска Ябълка кгот:6.50лв. до: 6.50лв. | ||
| Ряпа кгот:1.20лв. до: 1.70лв. | Смокини кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Репички бр.от:1.00лв. до: 1.20лв. | Дюля кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Сладка царевица бр.от:0.00лв. до: 0.00лв. | Череши кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Червено Зеле кгот:2.40лв. до: 3.00лв. | Вишни кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Червен Лук кгот:1.80лв. до: 2.00лв. | Кайсии кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Карфиол кгот:2.50лв. до: 3.40лв. | Дренки кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Китайско Зеле кгот:2.00лв. до: 2.00лв. | ![]() | ||
| Камби кгот:5.00лв. до: 5.00лв. | Лимони кгот:1.00лв. до: 3.20лв. | ||
| Айсберг кгот:4.00лв. до: 4.80лв. | Портокали кгот:1.80лв. до: 3.00лв. | ||
| Зелен боб кг | Мандарини кгот:3.00лв. до: 3.20лв. | ||
| Зрял фасул кгот:3.20лв. до: 3.80лв. | Банани кгот:2.70лв. до: 3.50лв. | ||
| Леща кгот:4.00лв. до: 4.00лв. | Грейпфрут кгот:2.90лв. до: 3.20лв. | ||
| Бакла кг. | Киви кгот:3.50лв. до: 4.00лв. | ||
| Броколи кгот:3.50лв. до: 3.50лв. | Авокадо кгот:6.00лв. до: 10.00лв. | ||
| Пресен картоф кгот:1.80лв. до: 2.00лв. | Ананас кгот:3.80лв. до: 6.00лв. | ||
| Арпаджик кгот:4.50лв. до: 5.00лв. | Манго кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Гъби кгот:4.50лв. до: 6.50лв. | Помело кгот:3.20лв. до: 3.60лв. | ||
| Тиква кг.от:1.50лв. до: 2.00лв. | Карамбол кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Алабаш кгот:3.00лв. до: 4.00лв. | Кокосов орех брот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Зелен домат кг.от:0.00лв. до: 0.00лв. | Лайм кгот:7.00лв. до: 7.00лв. | ||
![]() | Папая кгот:10.00лв. до: 10.00лв. | ||
| Зелен Лук бр.от:0.60лв. до: 1.00лв. | Дяволски плод кг | ||
| Салата бр.от:1.00лв. до: 1.50лв. | Личи кг | ||
| Праз кгот:4.00лв. до: 6.00лв. | ![]() | ||
| Спанак кгот:3.00лв. до: 3.00лв. | Фъстъци кгот:7.00лв. до: 7.00лв. | ||
| Магданоз бр.от:0.50лв. до: 0.60лв. | Слънчоглед кг | ||
| Копър бр.от:0.50лв. до: 0.50лв. | Бадеми кгот:19.00лв. до: 20.00лв. | ||
| Джоджен бр.от:1.00лв. до: 1.00лв. | Кашуот:22.00лв. до: 25.00лв. | ||
| Кервиз бр.от:0.80лв. до: 0.80лв. | Орехиот:15.00лв. до: 18.00лв. | ||
| Мента бр.от:1.00лв. до: 1.00лв. | Кайсиева ядкаот:15.00лв. до: 15.00лв. | ||
| Босилек кгот:15.00лв. до: 20.00лв. | Нахутот:4.00лв. до: 4.00лв. | ||
| Риган кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | Сусамот:9.00лв. до: 9.00лв. | ||
| Кориандър кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | Червена лещаот:3.40лв. до: 4.00лв. | ||
| Рукола кгот:20.00лв. до: 25.00лв. | Чиаот:10.00лв. до: 10.00лв. | ||
| Лапад кг | Киноаот:9.00лв. до: 9.00лв. | ||
| Коприва бр.от:0.00лв. до: 0.00лв. | Джинджифил кгот:9.00лв. до: 9.50лв. | ||
| Аспержи кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | Захаросан Джинджифил кгот:14.00лв. до: 14.00лв. | ||
| Салати бейби кг | Фурми кгот:6.00лв. до: 18.00лв. | ||
| Фризе брот:0.00лв. до: 0.00лв. | Синя Боровинкаот:0.00лв. до: 0.00лв. | ||
| Див лук брот:0.00лв. до: 0.00лв. | Червена Боровинкаот:13.50лв. до: 13.50лв. | ||
| Селъри кгот:0.00лв. до: 0.00лв. | Годжи Бериот:24.00лв. до: 24.00лв. | ||
| Цикория кг | Стафидиот:8.00лв. до: 9.50лв. | ||





