Колко пари са изплатени на земеделците за периода на управление на служебното правителство
Според доклада на Министерството на земеделието и храните за периода на управление на служебното правителство (9 април – 26 август) на земеделците са изплатени 1,63 млрд. лева.
Парите са разпределени както следва:
Направление | ЕС | НБ | Общо |
Директни плащания ЕФГЗ – доплащания | 792 932 | – | 792 932 |
Директни плащания ЕФГЗ (СПРЗСР) | 740 907 531 | – | 740 907 531 |
Директни плащания ЕЗФРСР (СПРЗСР) | 84 311 950 | 126 398 471 | 210 710 421 |
Пазарни мерки (СПРЗСР) | 3 298 539 | 211 560 | 3 510 099 |
Пазарни мерки | 4 554 510 | 14 848 186 | 19 402 696 |
ПРСР 2014-2020 | 174 125 946 | 27 913 354 | 202 039 300 |
Държавна помощ газьол | – | 404 343 | 404 343 |
Други държавни помощи и национални плащания | – | 451 758 115 | 451 758 115 |
Общо | 1 022 872 603 | 626 162 690 | 1 629 525 437 |
Източник: ДФЗ – РА