Какви са актуалните цени на борсата в Първенец
Актуалните цени към 30.09.2024г. на борсата в Първенец са следните:
Продукт | Име | Категория | Цена |
---|---|---|---|
Авокадо | Цитруси | 9.00лв. – 10.00лв. | |
Айсберг | Зеленчуци | 4.00лв. – 4.20лв. | |
Алабаш | Зеленчуци | 0.00лв. | |
Ананас | Цитруси | 4.00лв. – 4.80лв. | |
Арония | Плодове | 0.00лв. | |
Арпаджик | Зеленчуци | 3.00лв. – 3.50лв. | |
Аспержи | Листни зеленчуци и подправки | 4.00лв. – 4.20лв. | |
Бадеми | Ядки | 18.00лв. – 19.00лв. | |
Бакла | Зеленчуци | 0.00лв. | |
Банан | Цитруси | 3.00лв. – 3.20лв. | |
Бейби спанак | Листни зеленчуци и подправки | 0.00лв. | |
Боровинка | Плодове | 17.00лв. – 18.00лв. | |
Босилек | Листни зеленчуци и подправки | 1.00лв. – 1.20лв. | |
Бразилски орех | Ядки | 29.00лв. – 30.00лв. | |
Броколи | Зеленчуци | 3.50лв. – 4.20лв. | |
Брюкселско зеле | Листни зеленчуци и подправки | 0.00лв. | |
Виста Бела (Петровка) | Плодове | 0.00лв. | |
Вишни | Плодове | 0.00лв. | |
Годжи бери | Сушени плодове | 20.00лв. – 21.00лв. | |
Грейпфрут | Цитруси | 2.40лв. – 2.60лв. | |
Грозде | Плодове | 3.00лв. – 3.50лв. | |
Гъби | Зеленчуци | 5.00лв. – 5.20лв. | |
Джинджифил | Бобови | 14.00лв. – 15.00лв. | |
Джоджен | Листни зеленчуци и подправки | 0.60лв. – 0.80лв. | |
Див лук | Листни зеленчуци и подправки | 0.00лв. | |
Диня | Плодове | 0.70лв. – 0.90лв. | |
Домати | Зеленчуци | 2.50лв. – 3.50лв. | |
Дренки | Плодове | 0.00лв. | |
Дюля | Плодове | 2.50лв. – 3.00лв. | |
Дяволски плод | Цитруси | 0.00лв. | |
Зеле | Зеленчуци | 0.90лв. – 1.00лв. | |
Зелен боб | Зеленчуци | 3.00лв. – 3.50лв. | |
Зелен лук | Листни зеленчуци и подправки | 0.30лв. – 0.35лв. | |
Зелен пипер | Зеленчуци | 1.30лв. – 1.50лв. | |
Зелени домати | Зеленчуци | 1.20лв. – 1.50лв. | |
Зрял фасул | Зеленчуци | 5.00лв. – 5.50лв. | |
Индийски орех | Ядки | 0.00лв. | |
Кайсиева ядка | Ядки | 10.00лв. – 12.00лв. | |
Кайсия | Плодове | 0.00лв. | |
Камби | Зеленчуци | 3.00лв. – 3.20лв. | |
Карамбола | Цитруси | 0.00лв. | |
Картофи | Зеленчуци | 1.00лв. – 1.10лв. | |
Карфиол | Зеленчуци | 4.00лв. – 4.20лв. | |
Кашу | Ядки | 19.00лв. – 20.00лв. | |
Кервиз | Листни зеленчуци и подправки | 1.20лв. – 1.40лв. | |
Киви | Цитруси | 2.90лв. – 3.00лв. | |
Киноа | Бобови | 10.00лв. | |
Китайско зеле | Листни зеленчуци и подправки | 0.00лв. | |
Кокос | Цитруси | 0.00лв. | |
Коприва | Листни зеленчуци и подправки | 0.00лв. | |
Копър | Листни зеленчуци и подправки | 0.40лв. – 0.50лв. | |
Кориандър | Листни зеленчуци и подправки | 0.00лв. | |
Корнишони | Зеленчуци | 1.90лв. – 2.00лв. | |
Краставици | Зеленчуци | 3.20лв. – 3.40лв. | |
Кромид лук | Зеленчуци | 1.20лв. – 1.30лв. | |
Круша | Плодове | 2.90лв. – 3.50лв. | |
Къпина | Плодове | 0.00лв. | |
Лайм | Цитруси | 4.50лв. – 5.20лв. | |
Лапад | Листни зеленчуци и подправки | 0.00лв. | |
Лешници | Ядки | 19.00лв. – 20.00лв. | |
Леща | Бобови | 4.00лв. | |
Лимони | Цитруси | 4.00лв. – 4.50лв. | |
Личи | Цитруси | 0.00лв. | |
Люти чушки | Зеленчуци | 3.00лв. – 3.50лв. | |
Магданоз | Листни зеленчуци и подправки | 0.30лв. – 0.35лв. | |
Малина | Плодове | 18.00лв. – 20.00лв. | |
Манго | Цитруси | 0.00лв. | |
Мандарини | Цитруси | 5.00лв. – 5.50лв. | |
Мента | Листни зеленчуци и подправки | 1.00лв. – 1.20лв. | |
Моркови | Зеленчуци | 1.00лв. – 1.10лв. | |
Нар | Плодове | 3.00лв. – 3.50лв. | |
Нахут | Ядки | 4.00лв. | |
Нектарини | Плодове | 2.50лв. – 2.70лв. | |
Орехи | Ядки | 17.00лв. – 19.00лв. | |
Панджар | Зеленчуци | 0.00лв. | |
Папая | Цитруси | 0.00лв. | |
Патладжани | Зеленчуци | 1.00лв. – 1.20лв. | |
Помело | Цитруси | 0.00лв. | |
Портокали | Цитруси | 2.40лв. – 2.60лв. | |
Праз | Листни зеленчуци и подправки | 2.50лв. – 3.00лв. | |
Праскова | Плодове | 2.00лв. – 2.40лв. | |
Пресни картофи | Зеленчуци | 1.20лв. – 1.40лв. | |
Пъпеш | Плодове | 1.10лв. – 1.20лв. | |
Райска ябълка | Плодове | 0.00лв. | |
Репички | Зеленчуци | 1.00лв. – 1.20лв. | |
Риган | Листни зеленчуци и подправки | 0.00лв. | |
Розови домати | Зеленчуци | 4.00лв. – 4.50лв. | |
Рукола | Листни зеленчуци и подправки | 0.00лв. | |
Ряпа | Зеленчуци | 0.00лв. | |
Салата | Листни зеленчуци и подправки | 1.40лв. – 1.50лв. | |
Синя слива | Плодове | 1.00лв. – 1.30лв. | |
Сливи | Плодове | 2.50лв. – 2.90лв. | |
Слънчоглед | Ядки | 4.00лв. – 5.00лв. | |
Смокини | Плодове | 0.00лв. | |
Спанак | Листни зеленчуци и подправки | 0.00лв. | |
Стафиди | Сушени плодове | 7.00лв. – 10.00лв. | |
Сусам | Ядки | 7.00лв. – 8.00лв. | |
Сушени кайсии | Сушени плодове | 20.00лв. – 21.00лв. | |
Тиква | Зеленчуци | 0.60лв. – 0.80лв. | |
Тиквички | Зеленчуци | 1.00лв. – 1.20лв. | |
Фенхел | Листни зеленчуци и подправки | 0.00лв. | |
Фризе | Листни зеленчуци и подправки | 0.00лв. | |
Фурми | Сушени плодове | 2.80лв. – 3.20лв. | |
Фъстъци | Ядки | 6.00лв. – 8.00лв. | |
Царевица | Зеленчуци | 0.80лв. – 0.90лв. | |
Целина | Листни зеленчуци и подправки | 0.00лв. | |
Цикория | Листни зеленчуци и подправки | 0.00лв. | |
Червен лук | Зеленчуци | 1.40лв. – 1.60лв. | |
Червен пипер | Зеленчуци | 2.40лв. – 2.50лв. | |
Червена боровинка | Сушени плодове | 14.00лв. – 15.00лв. | |
Червена леща | Бобови | 5.00лв. | |
Червено зеле | Зеленчуци | 0.00лв. | |
Череши | Плодове | 0.00лв. | |
Чесън | Зеленчуци | 5.00лв. – 5.50лв. | |
Чиа | Бобови | 12.00лв. | |
Шамфъстък | Ядки | 22.00лв. – 23.00лв. | |
Ябълка | Плодове | 1.80лв. – 2.40лв. | |
Ягоди | Плодове | 0.00лв. |
Стоково тържище „Родопи 95“ АД, С. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив
032 69 00 79
Пон-Пет: 8:00 – 16:30 ч.