Lactalis е най-големият млечен завод в света
Lactalis остава лидер сред най-големите млечни предприятия в света. Мандрата допълнително увеличи преднината си пред второто място.
В класацията на най-големите млечни компании в света за 2025 г. осем позиции вече са се променили, но Lactalis остава безспорно компания номер едно – с прогнозни продажби от 28,9 милиарда евро през 2024 г. Различни придобивания, по-специално на General Mills Yogurt в САЩ, засилиха пазарната ѝ позиция. Lactalis вероятно ще разшири допълнително лидерството си на пазара чрез потенциалното придобиване на бизнеса на Fonterra.
Nestlé е на второ място с 21,6 милиарда евро продажби. Dairy Farmers of America (DFA) остава на трето място с продажби около 20,8 милиарда евро.
Ето това са 20-те най-големи млечни предприятия в света:
| Класиране 2025 | Класиране 2024 | Предприятие | Страна | Продажби 2024 милиарда$ | Продажби 2024 милиарда€ | |
| 1 | 1 | Лакталис | ФРА | 31.9+ | 28.9+ | |
| 2 | 2 | Нестле | SUI | 23.9+ | 21.6+ | |
| 3 | 3 | Млечни фермери на Америка | САЩ | 23.0+ | 20.8+ | |
| 4 | 4 | Данон | ФРА | 20.7+ | 18.8+ | |
| 5 | 5 | Или | КН | 15.8+ | 14.3+ | |
| 6 | ⬆︎ | 7 | Арла Фуудс | НА | 15.0+ | 13.6+ |
| 7 | ⬇︎ | 6 | Фонтера | Новозеландски зъл | 14.7+ | 13.3+ |
| 8 | 8 | ФризияКампина | НЕД | 14.0 | 12.7 | |
| 9 | ⬆︎ | 10 | Сапуто | МОЖЕ | 13.9 | 12.6 |
| 10 | ⬇︎ | 9 | Менгню | КН | 12.3 | 11.2 |
| 11 | 11 | Юниливър | Великобритания | 9.0 | 8.1 | |
| 12 | ⬆︎ | 13 | Савенсия | ФРА | 7.7+ | 7.0+ |
| 13 | ⬇︎ | 12 | Шрайбер Фуудс | САЩ | 7.5+ | 6.8+ |
| 14 | 14 | Гуджарат Кооперативна федерация за маркетинг на мляко ООД | ИНД | 7.3 | 6.6 | |
| 15 | 15 | Мюлер | ЛУКС | 6.9+ | 6.2+ | |
| 16 | 16 | Социални мрежи | ФРА | 6.6+ | 6.0+ | |
| 17 | 17 | Агропур | МОЖЕ | 6.4 | 5.8 | |
| 18 | ⬆︎ | 19 | Фронери | Великобритания | 6.0 | 5.4 |
| 19 | ⬇︎ | 28 | ДМК | ГЕР | 5.5 | 5.0 |
| 20 | 20 | Групо Лала | МЕК | 5.5 | 5.1 | |
