Болести по пшеницата – Фермерите трябва да са наясно с правилното време за пръсканията
За успешното провеждане на борбата срещу болестите по пшеницата с регистрираните фунгициди не са важни календарът и датата, а времето и фазата на развитие на зърнените култури. В табличен вид ще ви представим икономически важните болести, техните симптоми и мерките за контрол и борба срещу тях.
От правилните агротехнически мероприятия и спазването на оптималните срокове за прилагане на фунгицидите зависи формирането на добива от зърно.
| Болест | Благоприятни условия за развитие | Симптоми | Агротехнически методи за борба | ПИВ и борба |
|---|---|---|---|---|
| Брашнеста мана | Висока относителна влажност и t° -14-17°C. | Болестта започва от долните листа и постепенно преминава по-горните. Образуват се мръсно бели брашнести налепи. | Балансирано торене. Използване на оптимална сеитбена норма. Избягване на ранна сеитба. Унищожаване на самосевките и житните плевели. | Над 25-30% нападение на листата (без последните два) се третира с ПРЗ. |
| Черна стъблена ръжда | Влажно и умерено топло време през май, от изкласяване до цъфтеж. | По листата и стъблата се образуват дълги ръждивокафяви сори, които после почерняват. | Избягване на ранна и гъста сеитба. Балансирано торене. | При 30% нападнати листа, и степента на нападение по първите 3 листа е 5-8%. При нападение на флаговия лист и във фаза изкласяване задължително се третира с ПРЗ. |
| Жълта ръжда | Висока влажност на въздуха и температури под 20-25°C. | Лимоненожълти линийки между нерватурата на листата. Първо се нападат долните листа. | Навременна жътва. Балансирано торене. Развива се в райони с голамя надморска височина и хладен климат. | При 30% нападнати листа, и степента на нападение по първите 3 листа е 5-8%. При нападение на флаговия лист и във фаза изкласяване задължително се третира с ПРЗ. |
| Кафява ръжда | Температури от 15 до 25°C, висока атмосферна влажност, мъгли и роси. Над 27°C спира развитието си. | По листата се появяват ръждивокафяви петна(сори). | Спазване на сеитбооборот. Унищожаване на киселия трън и самосевките. Избягване на сеитби в ниски и влажни площи. Балансирано торене. Жътва без разпиляване. | При нападанеие 10-20% от листната повърхност се предприема третиране с ПРЗ. |
| Септориози | Развиват се при висока атмоцферна влажност, продължителни дъждове (роси) и високи температури. Оптималната температура е 22-28°C. Критични фази са краят на цъфтежа и млечна зрялост. | Septoria tritici – по листата се образуват малки сивозелени петна, които по средата покафеняват и са обградени от жълт венец. Septoria graminum – по листата се образуват елипсовидни, бледокафяви петна, с кафяв венец. Septoria nodorum – кафяви петна по листата. При силно нападение листата прегарят и изгарят. | Спазване на сеитообръщение. Избягване на ранна сеитба. Униюожаване на растителните остатъци и самосевките. | При нападение на над 25-30% от листата (без последните два) и поразена площ от 8-10% се третира с ПРЗ. В Англия се пръска при нападение от 3%. |
| Фузариум по класа | Влажно (над 70%) и хладно време. Чести превалявания при изкласяване-узряване. Критичните фази са от началото на цъфтежа до млечна зрялост. | Бледорозови петна по плевите на класа. Семената се спаружват и посивяват. По семената се образува розов плесенов налеп. | Задължителен сеитбооборот от 3-4 години. Обеззаразяване на семената. Оптимално торене. | При наличие на превалявания и температури около 20-24°C по време на цъфтеж до края на млечна зрялост се извършват превантивни третирания с ПРЗ. |
Снимков материал на болестите по пшеницата:








